广东省菌落总落超标18批次饮用水质量不合格
作者:来源:广东省食品安全学会发表时间:2013-07-23 08:57:47点击:

 

序号 生产企业名称(标称) 产品名称 商标 型号规格 生产日期 不合格项目 标准值 实测值
1 阳江市鸿源工贸有限公司 饮用天然矿泉水 鹰镑 18.9L/桶 2013年03月21日 溴酸盐 (mg/L) <0.01 0.015
2 阳东县粤宝矿泉水有限公司 饮用纯净水 粤宝 18.9升/桶 2013年03月16日 高锰酸钾消耗量(mg/L) ≤1.0 1.92
3 化州市顺航实业有限公司纯净水厂 饮用纯净水 上甘岭 18.9L/桶 2013年03月18日 高锰酸钾消耗量(mg/L) ≤1.0 1.70
菌落总数(cfu/mL) ≤20 1.4×104
4 和平县富康仙峰饮用水厂 仙峰饮用天然净水 仙女峰 18.9L/桶 2013年03月11日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 7300
5 和平县黎明怡源山泉饮品有限公司 黎明怡源饮用天然净水 黎明怡源 18.9L/桶 2013年03月14日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 1700
6 广宁县大旗山泉净水有限公司 大旗山泉饮用天然净水 大旗山泉 18L/桶 2013年03月17日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 2900
7 四会市广信实业发展有限公司贞山泉饮品厂 贞山泉饮用天然净水 贞山泉 18.9L/桶 2013年03月09日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 910
8 普宁市大南山五峰山矿泉水厂 饮用纯净水 五峰山 18.9L/桶 2013年3月14日 菌落总数(cfu/mL) ≥20 40
9 普宁市流沙绿宝峰纯净水厂 饮用纯净水 绿泉 18.9L/桶 2013年3月10日 菌落总数(cfu/mL) ≥20 60
10 连南瑶族自治县瑶乡泉纯净水厂 饮用纯净水 瑶乡泉 18.9L/桶 2013年3月14日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 2.1×104
11 江门市棠下康泉饮料厂 饮用纯净水 石龙甘泉 18.9L/桶 2013年3月11日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 1.1×102(3-1#桶) 1.3×102(3-1#桶)
12 广东天马山山泉饮料有限公司 天马山山泉 天马山 18.9升/桶 2013年4月30日 溴酸盐 (mg/L) ≤0.01 0.016
13 惠州市小精灵饮水科技有限公司 饮用纯净水 小精灵 18.9L/桶 2013年5月4日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 670
14 海丰县城银峰纯净水厂 饮用纯净水 地之华 18.9L/桶 2013年5月6日 ph值 5.0~7.0 4.8
电导率 (μS/cm) ≤10 15
15 惠州市益群实业有限公司 饮用天然净水 幸福源 18.9L/桶 2013年5月4日 菌落总数(cfu/mL) ≤20
  • 学会网站:www.gdfss.org 学会官方微信公众号:广东省食品安全学会
  • 地址:广州市越秀区东湖西路2号金湖大厦803 电话:020-84186084
  • Copyright © 2017 广东省食品安全学会 粤ICP备14001459号

    粤公网安备 44010402002117号